
| Höhe des monatlichen Elternbeitrages für ein Kind aus einer Familie 2011/2012 | mit 1 Kind* | mit 2 Kindern* | mit 3 Kindern* | mit 4 und mehr Kindern* |
|---|---|---|---|---|
| Bei Anmeldung für | ||||
| 5 Tage/Woche | 338,00 | 270,00 | 207,00 | 128,00 |
| 4 Tage/Woche | 270,00 | 224,00 | 163,00 | 101,00 |
| 3 Tage/Woche | 200,00 | 169,00 | 123,00 | 76,00 |
| 2 Tage/Woche | 135,00 | 114,00 | 83,00 | 51,00 |
| 1 Tage/Woche | 70,00 | 59,00 | 43,00 | 26,00 |
*Kind/Kinder unter 18 Jahren
Abwasser Hauskläranlage:
Fäkalabwasser aus Gruben:
Gemeinde Oberrot
Rottalstraße 44
74420 Oberrot
Fon: 07977 74-0
Fax: 07977 74-44
E-Mail schreiben
Volksbank Schwäbisch Hall
Bankleitzahl: 622 901 10
Kontonummer: 610 440 004
Sparkasse Schwäbisch Hall
Bankleitzahl: 622 500 30
Kontonummer: 6 400 927
