Hauptmenü
Navigation
Navigation
In unserer Gemeinde unterhalten wir drei Kindergärten, deren Träger die evangelische bzw. katholische Kirchengemeinde oder die bürgerliche Gemeinde ist. In der Kindertageseinrichtung Pusteblume ist eine Krippen-Gruppe vorhanden.
Anmeldeformulare für die Kindertageseinrichtungen finden Sie hier auf der Seite Formulare
Für alle Kindergärten wurden einheitliche Gebühren festgelegt:
a) Elternbeitrag in Kindergärten für eine Regelbetreuung für Kinder ab 3 Jahre
Höhe des monatlichen Elternbeitrags für ein Kind aus einer Familie... | mit einem Kind unter 18 Jahren in Euro | mit zwei Kindern unter 18 Jahren in Euro | mit drei Kindern unter 18 Jahren in Euro | mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren in Euro |
2023/2024 | 138,00 | 107,00 | 72,00 | 24,00 |
2024/2025 | 148,00 | 115,00 | 78,00 | 26,00 |
2025/2026 | 159,00 | 123,00 | 84,00 | 28,00 |
b) Elternbeitrag für Kinder ab 3 Jahre in Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten
Höhe des monatlichen Elternbeitrags für ein Kind aus einer Familie... | mit einem Kind unter 18 Jahren in Euro | mit zwei Kindern unter 18 Jahren in Euro | mit drei Kindern unter 18 Jahren in Euro | mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren in Euro |
2023/2024 | 174,00 | 135,00 | 91,00 | 30,00 |
2024/2025 | 187,00 | 145,00 | 99,00 | 33,00 |
2025/2026 | 201,00 | 156,00 | 106,00 | 35,00 |
Wird kurzfristig eine Ganztagesbetreuung benötigt, wird für den Ganztagsbetreuungstag ein Betrag von 10,00 Euro pro Tag zusätzlich für die Ganztagesbetreuung (GT) erhoben. Ansonsten werden für die regelmäßigen Ganztagesbetreuungstage pro Tag in der Woche 13,00 Euro/Monat erhoben.
c) Aufschlag auf den Elternbeitrag für ein Kind ab 2 Jahre, Ganztagesbetreuung in einer altersgemischten Gruppe (100 % Aufschlag für Nachmittagsbetreuung)
Höhe des monatlichen Aufschlags auf den Elternbeitrag für ein Kind ab 2 Jahren | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
Bei Anmeldung für Tage/Woche | in Euro | in Euro | in Euro |
5 Tage Ganztagesbetreuung | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
4 Tage Ganztagesbetreuung | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
3 Tage Ganztagesbetreuung | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
2 Tage Ganztagesbetreuung | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
1 Tag Ganztagesbetreuung | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
Mittagessen wird separat abgerechnet. Informationen zur Anmeldung bei Meyer-Menü
a) Elternbeitrag in der Kinderkrippe für Kinder von 1 Jahr bis 3 Jahren in der Kleinkindgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) (Montag bis Freitag 07:00 bis 14:00 Uhr)
Höhe des Elternbeitrages | Gebühr in Euro pro Monat je Kind 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahre | 428,00 | 460,00 | 494,00 |
Für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahre | 318,00 | 342,00 | 367,00 |
Für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahre | 215,00 | 231,00 | 248,00 |
Für das Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahre | 85,00 | 91,00 | 98,00 |
Eine tageweise Betreuung findet nicht statt.
b) Elternbeitrag in der Kinderkrippe für Kinder von 1 Jahr bis 3 Jahren in der Kleinkindgruppe mit Ganztagesöffnungszeiten
Kindergartenjahr 2023/2024 | 5 Tage* | 4 Tage* | 3 Tage* | 2 Tage* | 1 Tag* |
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahre | 499,00 | 410,00 | 322,00 | 253,00 | 161,00 |
Für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahre | 393,00 | 334,00 | 266,00 | 199,00 | 131,00 |
Für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahre | 295,00 | 241,00 | 192,00 | 143,00 | 92,00 |
Für das Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahre | 169,00 | 138,00 | 109,00 | 78,00 | 49,00 |
Kindergartenjahr 2024/2025 | 5 Tage* | 4 Tage* | 3 Tage* | 2 Tage* | 1 Tag* |
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahre | 537,00 | 441,00 | 346,00 | 272,00 | 173,00 |
Für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahre | 422,00 | 359,00 | 286,00 | 214,00 | 141,00 |
Für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahre | 317,00 | 259,00 | 206,00 | 154,00 | 99,00 |
Für das Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahre | 182,00 | 148,00 | 117,00 | 84,00 | 53,00 |
Kindergartenjahr 2025/2026 | 5 Tage* | 4 Tage* | 3 Tage* | 2 Tage* | 1 Tag* |
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahre | 576,00 | 473,00 | 371,00 | 292,00 | 186,00 |
Für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahre | 453,00 | 385,00 | 307,00 | 230,00 | 151,00 |
Für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahre | 340,00 | 278,00 | 221,00 | 165,00 | 106,00 |
Für das Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahre | 195,00 | 159,00 | 126,00 | 90,00 | 57,00 |
*Gebühr pro Monat je Kind bei entsprechenden Betreuungstagen
In der Ganztagesgruppe ist eine tageweise Anmeldung möglich. Aus pädagogischen Gründen wird eine Mindestanmeldung für 2 Tage empfohlen.
Wenn ein Krippenkind kurzfristig eine Ganztagesbetreuung benötigt, wird analog der Regelung U3 im Kindergartenbereich ein Beitrag von 20,00 Euro/Tag erhoben werden. Ansonsten werden für Ganztagesbetreuungstage die entsprechenden Beiträge erhoben. Es gibt flexible Bring- und Abholzeiten, je nach Bedarf der Eltern. Morgens sollten die Kinder aber bis spätestens 9.00 Uhr anwesend sein.
Bei einer Ganztagesbetreuung ist ein warmes Mittagessen für die Kinder verpflichtend. Außerhalb der Ganztagesbetreuung kann ein Mittagessen optional dazu gebucht werden. Die Kosten für das Mittagessen sind in den Elternbeiträgen nicht enthalten. Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen dem Essenanbieter und den Eltern bzw. dem/den Sorgeberechtigten. Informationen zur Anmeldung bei Meyer-Menü
Eine aktuelle Ferien-Übersicht aller Kindergärten sowie der Betreuung in der Schule finden Sie hier auf dem Ferienplan